adversaire G. N. P.
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 12 4 2 6 1 2 1 0
Birmingham City Birmingham City 11 5 2 4 2 3 0 1
Burnley FC Burnley FC 10 2 1 7 1 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 10 4 3 3 0 3 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 10 1 3 6 0 4 0 0
Leeds United Leeds United 9 1 3 5 1 2 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 9 3 4 2 0 1 0 1
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 9 4 1 4 0 0 0 0
Derby County Derby County 9 2 2 5 0 1 0 0
Preston North End Preston North End 9 1 4 4 0 1 0 0
Reading FC Reading FC 9 6 0 3 0 1 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 8 4 2 2 1 3 0 0
Brentford FC Brentford FC 8 3 1 4 0 3 0 0
Bristol City Bristol City 8 3 3 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 8 3 0 5 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 7 4 1 2 1 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 7 1 3 3 0 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 7 3 2 2 0 1 0 0
Hull City Hull City 7 3 2 2 0 2 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 7 4 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Wigan Athletic Wigan Athletic 7 4 2 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 6 0 1 5 0 2 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 6 3 1 2 0 2 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 6 2 0 4 0 1 0 0
Luton Town Luton Town 5 3 0 2 1 1 0 0
Norwich City Norwich City 5 2 1 2 1 1 0 0
Swansea City Swansea City 5 2 2 1 1 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 5 0 3 2 0 1 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 5 1 2 2 0 1 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 5 1 2 2 0 2 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 5 2 3 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 5 1 0 4 0 2 0 0
Rotherham United Rotherham United 5 1 2 2 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 5 2 1 2 0 1 0 0
Watford FC Watford FC 5 3 1 1 0 2 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 4 1 2 1 1 1 1 0
Everton FC Everton FC 4 1 1 2 0 3 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 4 2 0 2 0 2 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 3 2 1 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 3 0 0 3 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Manchester United Manchester United 3 0 0 3 0 1 0 0
West Ham United West Ham United 3 0 1 2 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 2 1 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 0 2 0 1 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 2 1 1 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 0 1 1 0 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 2 2 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 2 0 0 0 1 0 0
Southampton FC Southampton FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 0 1 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 2 0 0 2 0 0 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 1 0 1 0 1 1 0 0
Romanie Romanie [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Bury FC Bury FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Exeter City Exeter City 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
France France [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 1 0 0 1 0 0 0 0
Monténégro Monténégro [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Serbie Serbie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wrexham AFC Wrexham AFC 1 1 0 0 0 0 0 0