adversaire G. N. P.
HNK Rijeka HNK Rijeka 3 0 2 1 0 1 0 0
Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb 3 0 2 1 0 0 0 0
Slaven Belupo Slaven Belupo 3 1 1 1 0 0 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 2 0 0 2 1 0 0 0
HNK Gorica HNK Gorica 2 1 0 1 0 0 0 0
NK Varaždin NK Varaždin 2 0 0 2 0 1 0 0
Slovénie Slovénie [U17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Albanie Albanie [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Danemark Danemark [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Finlande Finlande [U18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Norvège Norvège [U18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Suisse Suisse [U18] 1 0 0 1 1 1 0 0
Belgique Belgique [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
HNK Šibenik HNK Šibenik 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
NK Istra 1961 NK Istra 1961 1 0 0 1 0 1 0 0
NK Kutjevo NK Kutjevo 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0