1
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Sheffield United U23, Angleterre Sheffield United U23 29 18 6 5 80:32 48 60
2 Birmingham City U23, Angleterre Birmingham City U23 30 15 10 5 59:36 23 55
3 Sheffield Wednesday U23, Angleterre Sheffield Wednesday U23 30 16 6 8 58:34 24 54
4 Barnsley FC U23, Angleterre Barnsley FC U23 29 16 3 10 63:44 19 51
5 Hull City U23, Angleterre Hull City U23 30 14 3 13 59:63 -4 45
6 Burnley FC U23, Angleterre Burnley FC U23 29 12 6 11 53:55 -2 42
7 Fleetwood Town U23, Angleterre Fleetwood Town U23 29 13 3 13 47:55 -8 42
8 Wigan Athletic U23, Angleterre Wigan Athletic U23 30 7 5 18 44:66 -22 26
9 Peterborough United U23, Angleterre Peterborough United U23 29 7 5 17 45:71 -26 26
10 Coventry City U23, Angleterre Coventry City U23 30 7 5 18 41:67 -26 26
11 Crewe Alexandra U23, Angleterre Crewe Alexandra U23 28 5 4 19 36:79 -43 19
2
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Millwall FC U23, Angleterre Millwall FC U23 29 17 8 4 80:45 35 59
2 Swansea City U23, Pays des Galles Swansea City U23 29 16 3 10 72:49 23 51
3 Queens Park Rangers U23, Angleterre Queens Park Rangers U23 29 14 7 8 66:43 23 49
4 AFC Bournemouth U23, Angleterre AFC Bournemouth U23 28 15 3 10 54:45 9 48
5 Ipswich Town U23, Angleterre Ipswich Town U23 29 14 4 11 63:59 4 46
6 Watford FC U23, Angleterre Watford FC U23 29 10 7 12 45:66 -21 37
7 Bristol City U23, Angleterre Bristol City U23 28 9 5 14 40:62 -22 32
8 Cardiff City U23, Pays des Galles Cardiff City U23 29 7 10 12 55:66 -11 31
9 Colchester United U23, Angleterre Colchester United U23 28 9 4 15 46:64 -18 31
10 Charlton Athletic U23, Angleterre Charlton Athletic U23 27 8 3 16 56:61 -5 27