2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 4 : 2
  à l'extérieur 2 1 0 1 3 : 2
  4 2 1 1 7 : 4
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
Regionalliga Nordost   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 4 : 3
  à l'extérieur 2 1 1 0 6 : 2
  4 2 2 0 10 : 5
Regionalliga Nordost (1994-2000)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 0 2 2 : 3
  à l'extérieur 3 1 1 1 1 : 2
  6 2 1 3 3 : 5
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 3 2 2 10 : 8
  à l'extérieur 8 4 2 2 13 : 6
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  15 7 4 4 23 : 14
2. Bundesliga
1999/2000 27. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 2:0 (1:0)
1999/2000 10. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 1:3 (1:0)
1998/1999 19. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 2:2 (0:1)
1998/1999 2. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 1:0 (0:0)
DFB-Pokal
2008/2009 1er tour TeBe Berlin - Energie Cottbus 0:3 (0:2)
Regionalliga Nordost
2022/2023 28. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 2:1 (2:0)
2022/2023 11. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 0:4 (0:1)
2021/2022 25. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 2:2 (0:0)
2021/2022 6. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 2:2 (2:1)
Regionalliga Nordost (1994-2000)
1996/1997 21. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 1:0 (0:0)
1996/1997 4. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 0:0 (0:0)
1995/1996 22. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 0:1 (0:1)
1995/1996 5. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 0:1 (0:0)
1994/1995 31. Journée TeBe Berlin - Energie Cottbus 2:0 (0:0)
1994/1995 14. Journée Energie Cottbus - TeBe Berlin 1:2 (1:2)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .